航海日记中也是有着装备的,不过只有武器和防具两种,算是非常的良心了,装备也是有着品质的,好的品质自然属性更高,下面小编就带大家来看游戏中顶级武器,装备的获取途径。
武器 | 攻击+ | 暴击+% | 攻击硬直+ | 金币 | 获得条件 (港口黑市购买、海盗团) |
史怀哲骑士剑 | 437 | 10 | 400 | 525000 | 伦敦 |
特里斯坦的剑 | 480 | 0 | 480 | 700000 | 不莱梅 |
斯拉夫长剑 | 514 | 15 | 460 | 875000 | 贝鲁特 |
凯撒大帝的宝剑 | 631 | 30 | 540 | 开罗海盗 | |
萨拉丁的宝剑 | 720 | 0 | 570 | 开罗海盗 | |
阿巴斯王的宝剑 | 900 | 0 | 600 | 不列颠北 | 克莱曼海盗团 |
圣剑 | 750 | 50 | 550 | 750+经验海盗 | |
莎拉维尔 | 850 | 60 | 650 | 750+经验海盗 | |
灵翼 | 1000 | 20 | 650 | 750+经验海盗 | |
生锈的埃里克之剑 | 15 | 100 | 700 | GM舰队 | |
防具 | 防御+ | 血量+ | 防御硬直+ | 金币 | 获得条件 (港口黑市购买、海盗团) |
巴巴里海盗大衣 | 147 | 703 | 250 | 突尼斯,任务 | |
维京海盗服 | 170 | 808 | 270 | 北欧,任务 | |
斗牛甲衣 | 209 | 1001 | 310 | 111250 | 塞维利亚 |
海军紧身上衣 | 228 | 1105 | 330 | 125000 | 伦敦 |
近卫骑 |