csgo第十六届EPL赛事将于8月31日开展到10月2日,本次赛事的主办方已经公开发布了参赛的所有队伍和赛程对阵的相关信息,24支队伍将进行多伦BO3的小组赛与淘汰赛,每组的榜首将直接晋级八强,一同争夺82.3W美元的奖金,想要了解详细的队伍对阵信息请看下方的内容解析。
CSGO赛事EPL第十六赛季赛程对阵介绍:
赛事主办方ESL近日公布了EPL第十六赛季的分组和赛程对阵信息。来自世界各地的24支战队将汇聚马耳他,为争夺82.3万美元总奖金展开巅峰对决!24支战队将分为四组,进行BO3循环小组赛。各小组的头名将直接晋级八强,而第二和第三名将晋级淘汰赛首轮。
赛事信息
比赛时间:小组赛8月31日-9月25日, 淘汰赛9月27日-10月2日
总奖金:82.3万美元, 地点:马耳他萨利尼度假村
直播信息
虎牙直播, 快手直播, 斗鱼直播, bilibili直播
参赛队伍阵容
小组赛赛程对阵
A组
08.31 18:30 NAVI Spirit | BO3
08.31 22:00 Vitality END | BO3
09.01 01:30 NIP Fnatic | BO3
09.01 18:30 Spirit END | BO3
09.01 22:00 NAVI Fnatic | BO3
09.02 01:30 NIP Vitality | BO3
09.02 18:30 NAVI END | BO3
09.02 22:00 NIP Spirit | BO3
09.03 01:30 Vitality Fnatic | BO3
09.03 18:30 NIP END | BO3
09.03 22:00 Fnatic Spirit | BO3
09.04 01:30 NAVI Vitality | BO3
09.05 01:30 NAVI NIP | BO3
09.05 01:30 Vitality Spirit | BO3
09.05 01:30 Fnatic END | BO3
B组
09.07 18:30 FaZe FTW | BO3
09.07 23:00 Outsiders.VP BIG | BO3
09.08 01:30 G2 MIBR | BO3
09.08 18:30 Outsiders.VP FTW | BO3
09.08 22:00 G2 BIG | BO3
09.09 01:30 FaZe MIBR | BO3
09.09 18:30 G2 FTW | BO3
09.09 22:00 BIG MIBR | BO3
09.10 01:30 FaZe Outsiders.VP | BO3
09.10 18:30 BIG FTW | BO3
09.10 22:00 Outsiders.VP MIBR | BO3
09.11 01:30 FaZe G2 | BO3
09.12 01:30 MIBR FTW | BO3
09.12 01:30 G2 Outsiders.VP | BO3
09.12 01:30 FaZe BIG | BO3
C组
09.14 18:30 MOUZ Heroic | BO3
09.14 23:00 COL Astralis | BO3
09.15 01:30 ENCE HEET | BO3
09.15 18:30 Astralis MOUZ | BO3
09.15 22:00 COL HEET | BO3
09.16 01:30 ENCE Heroic | BO3
09.16 18:30 Astralis HEET | BO3
09.16 22:00 Heroic COL | BO3
09.17 01:30 ENCE MOUZ | BO3
09.17 18:30 Heroic HEET | BO3
09.17 22:00 COL MOUZ | BO3
09.18 01:30 ENCE Astralis | BO3
09.19 01:30 Heroic Astralis | BO3
09.19 01:30 ENCE COL | BO3
09.19 01:30 MOUZ HEET | BO3
D组
09.21 18:30 C9 EG | BO3
09.21 23:00 EF FURIA | BO3
09.22 01:30 Liquid Riders | BO3
09.22 18:30 C9 EF | BO3
09.22 22:00 Riders FURIA | BO3
09.23 01:30 Liquid EG | BO3
09.23 18:30 C9 Riders | BO3
09.23 22:00 EF EG| BO3
09.24 01:30 Liquid FURIA | BO3
09.24 18:30 Riders EG | BO3
09.24 22:00 Liquid EF | BO3
09.25 01:30 C9 FURIA | BO3
09.26 01:30 C9 Liquid | BO3
09.26 01:30 Riders EF | BO3
09.26 01:30 FURIA EG | BO3
淘汰赛赛程对阵
09.28 01:00 - 1/6决赛(12进8) 可能D2 C3 | BO3
09.27 21:30 - 1/6决赛(12进8) 可能B2 A3 | BO3
09.28 21:30 - 1/6决赛(12进8) 可能A2 D3 | BO3
09.29 01:00 - 1/6决赛(12进8) 可能C2 B3 | BO3
09.30 01:00 - 1/4决赛 可能A1 | BO3
09.29 21:30 - 1/4决赛 可能C1 | BO3
09.30 21:30 - 1/4决赛 可能B1 | BO3
10.01 01:00 - 1/4决赛 可能D1 | BO3
10.01 21:30 - 半决赛 | BO3
10.02 01:00 - 半决赛 | BO3
10.02 23:00 - 决赛 | BO5